Mixto B
Mixto B
.
2 grupos
Grupo A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 10 | 38 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 31 | 16 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 53 | 56 | -3 | |
| 4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 29 | 54 | -25 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 39 | 65 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 56 | 33 | 23 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 48 | 47 | 1 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 53 | 45 | 8 | |
| 4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 38 | 50 | -12 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 35 | 55 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
