Ronda 7
                Femenina 
                 . 
                    11 grupos                            
        Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 27 | 9 | |
| 2º | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 23 | 34 | -11 | |
| 4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 29 | -5 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 28 | -2 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 3
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 23 | 15 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 27 | 3 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 31 | -5 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 21 | 34 | -13 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 4
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 25 | 8 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 30 | -4 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 23 | 34 | -11 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 5
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 24 | 14 | |
| 2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 27 | 4 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 34 | -6 | |
| 4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 23 | 35 | -12 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 6
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 37 | 27 | 10 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 23 | 10 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 31 | -4 | |
| 4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 20 | 36 | -16 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 7
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 29 | 28 | 1 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 24 | 37 | -13 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 8
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 19 | 15 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 32 | -15 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 24 | 38 | -14 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 9
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 29 | 2 | |
| 2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 33 | -5 | |
| 3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
| 4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 10
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 40 | 26 | 14 | |
| 2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 25 | -2 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 34 | -8 | |
| 4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 28 | 32 | -4 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 11
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 44 | 15 | 29 | |
| 2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 38 | 24 | 14 | |
| 3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28 | 34 | -6 | |
| 4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 17 | 42 | -25 | |
| 5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 42 | -12 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||







