RANKING MINI TENNIS
MINI TENNIS
. Desde 14/08/2023 05:00 hasta 03/09/2023 12:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Categoría(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 61 | 20 | 41 | MINI TENNIS | |
| 2º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 69 | 42 | 27 | MINI TENNIS | |
| 3º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 61 | 48 | 13 | MINI TENNIS | |
| 4º | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 72 | 39 | 33 | MINI TENNIS | |
| 5º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 57 | 45 | 12 | MINI TENNIS | |
| 6º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 65 | 65 | 0 | MINI TENNIS | |
| 7º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 42 | 58 | -16 | MINI TENNIS | |
| 8º | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 | 46 | -23 | MINI TENNIS | |
| 9º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 39 | 63 | -24 | MINI TENNIS | |
| 10º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 30 | 48 | -18 | MINI TENNIS | |
| 11º | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 56 | 79 | -23 | MINI TENNIS | |
| 12º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 51 | 73 | -22 | MINI TENNIS |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||







