PRIMERA FASE
                NIVEL B 
                 . 
                    2 grupos                            
        B-1
| P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Ptos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 92 | 59 | 33 | 19 | |
| 2º | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 68 | 51 | 17 | 17 | |
| 3º | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 91 | 75 | 16 | 17 | |
| 4º | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 78 | 86 | -8 | 17 | |
| 5º | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 82 | 80 | 2 | 16 | |
| 6º | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 76 | 76 | 0 | 14 | |
| 7º | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 51 | 76 | -25 | 10 | |
| 8º | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 62 | 97 | -35 | 9 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
B-2
| P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Ptos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75 | 65 | 10 | 19 | |
| 2º | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 79 | 38 | 41 | 18 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 78 | 73 | 5 | 16 | |
| 4º | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 73 | 59 | 14 | 14 | |
| 5º | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 63 | 67 | -4 | 14 | |
| 6º | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 55 | 84 | -29 | 10 | |
| 7º | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 43 | 80 | -37 | 8 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| B-2 | 
                                Alejandro Targhetta  Ivan Esteban Escudero  | 
                            NORMATIVA: EN CASO DE EMPATE ENTRE DOS PAREJAS, PREVALECE EL ENFRENTAMIENTO DIRECTO | - | Total puntos: +1 | 
| PRIMERA FASE | Todos los participantes | BONIFICACION POR HABER JUGADO TODOS LOS PARTIDOS DE ESTA FASE | Aplicar si ha jugado >= del 100% de partidos. | Total puntos: +2 | 
| B-1 | 
                                Alejandro Del Fresno  Manuel Fernández-Golfín  | 
                            NORMATIVA: EN CASO DE EMPATE ENTRE TRES PAREJAS, PREVALECE EL RESULTADO ENTRE LAS TRES PAREJAS, 1º PUNTOS, 2º DIF. SETS 3º DIF. JUEGOS. 1.- MENDIETA/LOPEZ 2.- LOPEZ/SANTAMARIA 3.- DEL FRESNO/FDEZ. | - | Total puntos: -1 | 


