Calendario y resultados
P Pareja P PJ PG PP PF PC DP
18 21 18 3 533 384 149
15 19 15 4 483 385 98
11 22 11 11 533 515 18
11 16 11 5 386 358 28
10 19 10 9 439 446 -7
10 19 10 9 455 410 45
9 16 9 7 362 372 -10
6 19 6 13 437 465 -28
6 17 6 11 350 409 -59
10º 6 20 6 14 422 498 -76
11º 5 19 5 14 407 477 -70
12º 3 13 3 10 239 327 -88
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
AMIGOS DA CHAVE PADRÓN
LIGA CHAVE
LIGA CHAVE CONCELLO DE PADRÓN
LIGA CHAVE CONCELLO DE PADRÓN