LIGA CHAVE CONCELLO DE PADRÓN 2025-2026

Competición de Chave . 78 participantes
JOAQUIN RIVEIRO OLIVEIRA
Nombre Triples PJ PT PCL PCV PG PGCL PGCV PP PPCL PPCV PEE PECL PECV
Jose 9 16 0 8 8 10 5 5 6 3 3 0 0 0
Reboiras 2 16 0 8 8 10 5 5 6 3 3 0 0 0
Juan 2 12 0 6 6 1 1 0 11 5 6 0 0 0
Couso 2 12 0 6 6 1 1 0 11 5 6 0 0 0
Canducho 2 16 0 8 8 11 6 5 5 2 3 0 0 0
Victor 8 16 0 8 8 11 6 5 5 2 3 0 0 0
Kiosco 0 12 0 6 6 3 2 1 9 4 5 0 0 0
Diego 2 12 0 6 6 3 2 1 9 4 5 0 0 0
Angel 3 13 0 7 6 7 4 3 6 3 3 0 0 0
Lorenzo 3 13 0 7 6 7 4 3 6 3 3 0 0 0
Julio 1 14 0 6 8 4 2 2 10 4 6 0 0 0
Agustin 5 14 0 6 8 4 2 2 10 4 6 0 0 0
Rafa 3 15 0 7 8 6 3 3 9 4 5 0 0 0
Ricardo 13 15 0 7 8 6 3 3 9 4 5 0 0 0
Nito 4 14 0 7 7 11 5 6 3 2 1 0 0 0
Eiras 11 14 0 7 7 11 5 6 3 2 1 0 0 0
Joaquin 2 13 0 7 6 6 4 2 7 3 4 0 0 0
Hector 7 13 0 7 6 6 4 2 7 3 4 0 0 0
Jose Angel 2 12 0 6 6 3 2 1 9 4 5 0 0 0
Chalo 5 12 0 6 6 3 2 1 9 4 5 0 0 0
As Pitelas A 17 17 0 9 8 15 8 7 2 1 1 0 0 0
As Pitelas M 3 17 0 9 8 15 8 7 2 1 1 0 0 0
Patrocinadores
AMIGOS DA CHAVE PADRÓN
LIGA CHAVE
LIGA CHAVE CONCELLO DE PADRÓN
LIGA CHAVE CONCELLO DE PADRÓN