Fase grupos
SEGUNDA PLUS
.
2 grupos
Grupo A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 81 | 68 | 13 | |
| 2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 65 | 57 | 8 | |
| 3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 84 | 78 | 6 | |
| 4º | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 71 | 65 | 6 | |
| 5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 77 | 74 | 3 | |
| 6º | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 60 | 76 | -16 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 28 | 48 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 98 | 76 | 22 | |
| 2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 74 | 47 | 27 | |
| 3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 74 | 68 | 6 | |
| 4º | 12 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 80 | 90 | -10 | |
| 5º | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 41 | 39 | 2 | |
| 6º | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 62 | 74 | -12 | |
| 7º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 23 | 39 | -16 | |
| 8º | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 50 | 69 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
