Liga
Masculino
.
9 participantes . Desde 06/10/2023 10:00 hasta 03/11/2023 08:27
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 275 | 231 | 44 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 288 | 243 | 45 | |
| 3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 261 | 216 | 45 | |
| 4º | 9 | 4 | 3 | 1 | 282 | 240 | 42 | |
| 5º | 6 | 4 | 2 | 2 | 277 | 250 | 27 | |
| 6º | 3 | 4 | 1 | 3 | 224 | 235 | -11 | |
| 7º | 3 | 4 | 1 | 3 | 234 | 247 | -13 | |
| 8º | 3 | 4 | 1 | 3 | 232 | 272 | -40 | |
| 9º | 0 | 4 | 0 | 4 | 183 | 322 | -139 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








