Classificació
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | 8 | 7 | 1 | 14 | 6 | 8 | 106 | 77 | 29 | |
| 2º | 20 | 8 | 6 | 2 | 14 | 5 | 9 | 102 | 73 | 29 | |
| 3º | 20 | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 93 | 59 | 34 | |
| 4º | 20 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 | 103 | 78 | 25 | |
| 5º | 18 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | 93 | 72 | 21 | |
| 6º | 18 | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 99 | 93 | 6 | |
| 7º | 16 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 100 | 83 | 17 | |
| 8º | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 92 | 78 | 14 | |
| 9º | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 88 | 88 | 0 | |
| 10º | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 65 | 83 | -18 | |
| 11º | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 62 | 76 | -14 | |
| 12º | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 80 | 95 | -15 | |
| 13º | 14 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 76 | 77 | -1 | |
| 14º | 14 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 74 | 81 | -7 | |
| 15º | 14 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 65 | 82 | -17 | |
| 16º | 14 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 86 | 91 | -5 | |
| 17º | 14 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 70 | 85 | -15 | |
| 18º | 14 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 64 | 92 | -28 | |
| 19º | 14 | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 67 | 78 | -11 | |
| 20º | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -14 | 59 | 103 | -44 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).











