Fase grupos
Young League
.
2 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | PD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 79 | 52 | 27 | |
2º | 24 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 75 | 44 | 31 | |
3º | 21 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 70 | 49 | 21 | |
4º | 21 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 91 | 64 | 27 | |
5º | 17 | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 72 | 70 | 2 | |
6º | 17 | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 68 | 69 | -1 | |
7º | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 76 | 80 | -4 | |
8º | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 60 | 92 | -32 | |
9º | 13 | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 71 | 103 | -32 | |
10º | 13 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 63 | 64 | -1 | |
11º | 12 | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 49 | 87 | -38 |
Clasificación ordenada por: Puntos, Puntos deportividad, Diferencia de goles, Goles marcados.
Partidos ganado: 2 puntos
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Grupo B
P | Equipo | P | PD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 104 | 64 | 40 | |
2º | 21 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 98 | 54 | 44 | |
3º | 20 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 95 | 47 | 48 | |
4º | 20 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 92 | 37 | 55 | |
5º | 15 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 60 | 71 | -11 | |
6º | 12 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 46 | 58 | -12 | |
7º | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 55 | 115 | -60 | |
8º | 11 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 63 | 72 | -9 | |
9º | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 75 | -41 | |
10º | 8 | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 55 | 109 | -54 |
Clasificación ordenada por: Puntos, Puntos deportividad, Diferencia de goles, Goles marcados.
Partidos ganado: 2 puntos
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |