Fase grupos: Grupo A
Young League
.
11 participantes . Desde 10/01/2025 16:15 hasta 03/05/2025 10:45
P | Equipo | P | PD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 72 | 48 | 24 | |
2º | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 | 37 | 34 | |
3º | 21 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 91 | 64 | 27 | |
4º | 18 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 57 | 43 | 14 | |
5º | 17 | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 72 | 70 | 2 | |
6º | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 60 | 92 | -32 | |
7º | 15 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 69 | 70 | -1 | |
8º | 14 | 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 58 | 62 | -4 | |
9º | 13 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 65 | 90 | -25 | |
10º | 13 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 63 | 64 | -1 | |
11º | 12 | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 49 | 87 | -38 |
Clasificación ordenada por: Puntos, Puntos deportividad, Diferencia de goles, Goles marcados.
Partidos ganado: 2 puntos
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |