1º Torneo Barcelona Padel Tour Xpress by Nacex 2024
Competición de Pádel . Barcelona Padel Tour Xpress by Nacex 2024Barcelona Padel Tour
Ranking 4ª Masculina
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 21000 | |
| 1 º | 21000 | |
| 3 º | 12000 | |
| 3 º | 12000 | |
| 5 º | 11000 | |
| 6 º | 9000 | |
| 7 º | 7000 | |
| 8 º | 6000 | |
| 8 º | 6000 | |
| 8 º | 6000 | |
| 8 º | 6000 | |
| 8 º | 6000 | |
| 8 º | 6000 | |
| 8 º | 6000 | |
| 8 º | 6000 | |
| 8 º | 6000 | |
| 8 º | 6000 | |
| 18 º | 5000 | |
| 18 º | 5000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 20 º | 4000 | |
| 36 º | 3000 | |
| 36 º | 3000 | |
| 36 º | 3000 | |
| 36 º | 3000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 40 º | 2000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 64 º | 1000 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 | |
| 97 º | 0 |












