XX TORNEO ATM 2024

Competición de Tenis . 64 participantes
Grupo 1
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 7 7 0 14 1 13 90 37 53
22 7 5 2 11 5 6 90 73 17
21 7 5 2 11 6 5 90 74 16
20 7 5 2 10 6 4 80 58 22
19 7 3 4 9 8 1 83 77 6
13 7 2 5 4 10 -6 64 69 -5
11 7 1 6 3 12 -9 54 79 -25
1 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 2
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 7 6 1 13 3 10 91 41 50
24 7 6 1 12 3 9 80 38 42
23 7 6 1 13 5 8 100 67 33
21 7 4 3 10 6 4 81 58 23
16 7 3 4 6 8 -2 50 66 -16
14 7 2 5 5 10 -5 52 68 -16
10 7 1 6 2 12 -10 41 73 -32
4 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 3
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 7 6 1 13 3 10 94 55 39
21 7 5 2 11 6 5 91 66 25
21 7 4 3 11 7 4 90 66 24
21 7 5 2 11 6 5 86 63 23
21 7 5 2 11 6 5 83 77 6
14 7 2 5 5 10 -5 67 72 -5
10 7 1 6 2 12 -10 31 79 -48
7 7 0 7 0 14 -14 21 85 -64
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 4
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 84 18 66
23 7 5 2 11 4 7 78 42 36
19 7 4 3 9 7 2 81 54 27
18 6 4 2 8 4 4 58 34 24
17 6 4 2 8 5 3 56 45 11
13 7 2 5 4 10 -6 41 61 -20
4 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
0 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 5
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 84 12 72
25 7 6 1 12 2 10 80 32 48
21 7 5 2 10 5 5 73 42 31
20 7 4 3 9 6 3 71 43 28
16 7 3 4 6 8 -2 49 48 1
8 5 0 5 0 10 -10 0 60 -60
8 5 0 5 0 10 -10 0 60 -60
0 5 0 5 0 10 -10 0 60 -60
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 6
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 7 7 0 14 1 13 88 20 68
24 7 6 1 12 3 9 81 38 43
20 7 4 3 10 7 3 77 64 13
18 7 4 3 8 7 1 73 63 10
18 7 3 4 8 8 0 72 61 11
16 7 3 4 7 9 -2 65 66 -1
3 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
0 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 7
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 85 25 60
24 7 6 1 12 3 9 80 44 36
22 7 5 2 10 4 6 72 43 29
18 7 4 3 9 8 1 78 73 5
17 7 3 4 7 8 -1 73 63 10
13 7 2 5 5 10 -5 56 73 -17
10 7 1 6 2 12 -10 34 73 -39
4 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 8
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 86 32 54
22 7 5 2 10 4 6 80 48 32
21 7 5 2 10 5 5 84 62 22
18 6 4 2 8 4 4 65 43 22
15 6 3 3 7 7 0 71 58 13
12 7 2 5 4 11 -7 47 74 -27
12 7 1 6 4 12 -8 50 82 -32
0 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.