Liga clausura
Categoria Libre (A)
.
2 grupos
Grupo A
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 268 | 188 | 80 | |
| 2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 176 | 171 | 5 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 166 | 174 | -8 | |
| 4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 185 | 190 | -5 | |
| 5º | 5 | 4 | 1 | 3 | 177 | 206 | -29 | |
| 6º | 5 | 4 | 1 | 3 | 166 | 209 | -43 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
CLASIFICA LOS CUATRO PRIMEROS DE CADA GRUPO
Grupo B
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 213 | 148 | 65 | |
| 2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 146 | 96 | 50 | |
| 3º | 5 | 3 | 2 | 1 | 134 | 93 | 41 | |
| 4º | 5 | 3 | 2 | 1 | 116 | 133 | -17 | |
| 5º | 4 | 3 | 1 | 2 | 99 | 127 | -28 | |
| 6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 112 | 246 | -134 | |
| 7º | 3 | 2 | 1 | 1 | 81 | 58 | 23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
CLASIFICA LOS CUATRO PRIMEROS DE CADA GRUPO
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||














