Ligas Veteranos F11 ciudad de Chiclana

Competición de Fútbol . 25 participantes . Organizado por Ligas Futbol Ciudad de Chiclana

Nombre Equipo G GMP GPP TA TR FT TAZ TV MJ GR GTP MVP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Francisco Jose De Celis Pedrero MaderSur S.L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
Jose Ignacio Baena Dalmau MaderSur S.L. 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 4 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0
Juan Jesus Albiol Baizan MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Jose Manuel Fernandez Rodriguez MaderSur S.L. 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0
Carlos Fuentes García Mirandilla F.C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Miguel Rodríguez Callealta Mirandilla F.C 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Miguel Angel Bautista Ferrando INT-EX 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 1 2 1 1 0 1 1 0
Antonio López Cháves INT-EX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Daniel Romero Collantes SPECIAL ONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Traverso Moreno SPECIAL ONE 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 2 1 1 4 2 2 0 0 0
Nahum Rafael Armas Arencibia SPECIAL ONE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulino Santos Martínez Inmobiliaria La Tacita 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 4 1 2 2 0 2 1 1 1 1 0
Orozco S Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Juan Jose Serrano Gomez CONSTRUBARMA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique M. Puerto Salgado CONSTRUBARMA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Daniel Cano Marin CONSTRUBARMA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0
Fernando Cuadros Pericacho RRM/Prian Abogados/Caballati 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 3 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
Cristian Sánchez (Menor) RRM/Prian Abogados/Caballati 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 7 3 4 6 3 3 0 0 0 1 0 1
Rodrigo Cano Bravo SPECIAL ONE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Adrian Cabeza De Vaca MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pedro Mora Paiva Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ivan D. Inmobiliaria La Tacita 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Adrián Castañeda Núñez INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Jose Torrejon Avila CONSTRUBARMA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Jesus Peña Quiros CONSTRUBARMA 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0
Maximiliano Santana Lamela Mirandilla F.C 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 1 3 3 0 0 0 0 1 0 1
Souhail Hourri Bourizi Mirandilla F.C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Joaquín Rodríguez Trujillo (Capitán) Mirandilla F.C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Raúl Brea López Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Varo Astorga Mirandilla F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Jiménez RRM/Prian Abogados/Caballati 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 5 2 3 3 1 2 1 1 0 1 0 1
Nico Bernal Bravo RRM/Prian Abogados/Caballati 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 7 3 4 4 2 2 2 1 1 1 0 1
José Antonio Ramírez Santos (Menor) RRM/Prian Abogados/Caballati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier León Pérez RRM/Prian Abogados/Caballati 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 5 2 3 4 1 3 1 1 0 0 0 0
Manuel Angel Gracia Romero CONSTRUBARMA 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 5 2 3 3 1 2 1 1 0 1 0 1
Antonio Caravaca Gonzalez CONSTRUBARMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Joaquín López Calderón INT-EX 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Víctor Javier Periñán Naranjo INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Juan Carlos Domínguez Becerra(Menor) INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Buenaventura Almazán Laz Mirandilla F.C 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
Pedro Díaz Torres Mirandilla F.C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Luis Carballat RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Miguel A. Gallego Noche RRM/Prian Abogados/Caballati 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0
Nando Carrión (Menor) RRM/Prian Abogados/Caballati 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Jose Torrejon Avila MaderSur S.L. 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 3 1 0 1 2 0 2 0 0 0
Jose Maria Pacheco Rodriguez MaderSur S.L. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0
Fabian Sanchez Secades MaderSur S.L. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Bernal Fernández MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Virginio Garcia Ballestero INT-EX 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 4 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0
Jose Daniel Peces Ortiz De Gaslisteo INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Raúl Bonilla Pineda SPECIAL ONE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Vicente De Lallave Rondan SPECIAL ONE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0
Rafael Ruiz Dominguez MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Víctor Álvarez Díaz Mirandilla F.C 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Jimenez Cintado CONSTRUBARMA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Pedro Bravo Belizón RRM/Prian Abogados/Caballati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Asencio RRM/Prian Abogados/Caballati 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Damián Rodriguez Colchón RRM/Prian Abogados/Caballati 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 3 1 2 0 0 0 1 0 1
Pedro Espada Ortiz SPECIAL ONE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco López García SPECIAL ONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Carlos Romero Collantes SPECIAL ONE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco Luis Fernández Fernández Mirandilla F.C 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 4 2 2 0 0 0 3 1 2 1 1 0
Pablo Álvarez Díaz Mirandilla F.C 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0
Jose Manuel Avila Gaucin Mirandilla F.C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Francisco Manuel Gamiz Ramos INT-EX 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Gabriel Fernández Segura INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Francisco José De La Llave Rueda Mirandilla F.C 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Joaquin Duro Martin CONSTRUBARMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Manuel Barrena Pedro CONSTRUBARMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Javi Franco Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Adrián Ruiz Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ariza MaderSur S.L. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0
David Reyes Moreno (Menor) Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
José Mejías Noya INT-EX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Gamez Lerida INT-EX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Rodríguez Grimaldi SPECIAL ONE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Juan José Torres Brea SPECIAL ONE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Javi Lluch Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Jose Antonio Benitez Gonzalez CONSTRUBARMA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Pavon Fernandez CONSTRUBARMA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Jose Macías RRM/Prian Abogados/Caballati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Catalán Coki RRM/Prian Abogados/Caballati 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 3 1 2 0 0 0 1 0 1
Adri Mariscal RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Quesada Gálvez SPECIAL ONE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Andrés Utrera Aragón MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David González Fernández Mirandilla F.C 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Manuel Navarro Romero Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Ramos Marín Inmobiliaria La Tacita 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Torio Santamarta Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Alberto Prian Carrillo RRM/Prian Abogados/Caballati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David León (Menor) RRM/Prian Abogados/Caballati 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Javier Gil Cordoba CONSTRUBARMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Miguel Angel Gallardo Valdes CONSTRUBARMA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Guillermo Cazorla Piñar INT-EX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastián Andrés(Menor) Pereira Bermúdez ( Menor ) SPECIAL ONE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Juan Jose Rendon Lopez CONSTRUBARMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Juan Jesus Quiros Espigares CONSTRUBARMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Jesús Muriel Barberá INT-EX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Francisco Dionisio Marín Pedrero INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
José Antonio Vicente Vicente INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Javier Rosales Lopez Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Javier Castilla Rojas Inmobiliaria La Tacita 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jose Alberto Quiñones Foncubierta MaderSur S.L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Erik Ariel RRM/Prian Abogados/Caballati 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
David Periñan Lopez Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Javier Beardo Belizon MaderSur S.L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel De Goimar Gonzalez MaderSur S.L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Fisiosalud
Sánchez Sur
Electrica isleña
Dealpe
Edificarte
Esquina Santa Ana
Finmo Hogar
Extintores Lucas
Reformas RRM
Traisa Bahia
Ángeles y Cantillo Clínica Dental
Inmobiliaria 1812
Franquicia de Joyería Expert Gold
Bar Zamora
La Alhóndiga San Fernando
Cerrajeria-Automatismo Rueda