LLIGA
AMERICANA-QUICK INDIVIDUAL
.
20 participantes . Desde 26/04/2024 00:00 hasta 07/07/2024 23:55
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 79 | 62 | 17 | |
| 2º | 20 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 105 | 84 | 21 | |
| 3º | 20 | 8 | 6 | 2 | 13 | 8 | 5 | 113 | 107 | 6 | |
| 4º | 18 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | 94 | 67 | 27 | |
| 5º | 18 | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 | 108 | 84 | 24 | |
| 6º | 18 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 90 | 80 | 10 | |
| 7º | 18 | 8 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 106 | 105 | 1 | |
| 8º | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 92 | 76 | 16 | |
| 9º | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 83 | 65 | 18 | |
| 10º | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 86 | 74 | 12 | |
| 11º | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 73 | 72 | 1 | |
| 12º | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 81 | 89 | -8 | |
| 13º | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 62 | 70 | -8 | |
| 14º | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 92 | 88 | 4 | |
| 15º | 14 | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 70 | 82 | -12 | |
| 16º | 14 | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 65 | 83 | -18 | |
| 17º | 12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 60 | 83 | -23 | |
| 18º | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 62 | 81 | -19 | |
| 19º | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 54 | 83 | -29 | |
| 20º | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 47 | 87 | -40 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||











