LTO 8

Competición de Tenis . 57 participantes
Liga Tenis Oviedo
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Categoría(s)
23 23 23 0 44 2 42 268 59 209 2018/2019
19 22 18 4 34 6 28 218 93 125 2018/2019
17 25 17 8 37 19 18 282 222 60 2018/2019
17 25 17 8 33 18 15 243 176 67 2018/2019
16 25 16 9 35 22 13 288 229 59 2018/2019
16 25 16 9 27 22 5 211 201 10 2018/2019
15 24 15 9 31 20 11 245 206 39 2018/2019
15 25 15 10 33 23 10 297 235 62 2018/2019
15 23 15 8 29 19 10 246 184 62 2018/2019
10º 15 25 15 10 33 23 10 292 248 44 2018/2019
11º 15 23 15 8 25 15 10 178 138 40 2018/2019
12º 15 25 15 10 29 24 5 248 212 36 2018/2019
13º 14 25 14 11 33 24 9 268 221 47 2018/2019
14º 14 24 14 10 27 20 7 208 183 25 2018/2019
15º 14 25 14 11 26 22 4 224 194 30 2018/2019
16º 14 25 14 11 24 23 1 186 193 -7 2018/2019
17º 14 24 14 10 22 22 0 175 181 -6 2018/2019
18º 12 19 12 7 18 12 6 138 113 25 2018/2019
19º 12 23 12 11 23 18 5 168 152 16 2018/2019
20º 12 22 12 10 21 22 -1 179 183 -4 2018/2019
21º 12 23 12 11 20 23 -3 184 174 10 2018/2019
22º 12 22 12 10 21 24 -3 174 180 -6 2018/2019
23º 11 20 11 9 19 16 3 154 133 21 2018/2019
24º 11 23 12 11 24 24 0 212 205 7 2018/2019
25º 10 21 10 11 18 23 -5 185 192 -7 2018/2019
26º 9 11 9 2 19 4 15 123 70 53 2018/2019
27º 9 15 9 6 14 16 -2 116 121 -5 2018/2019
28º 9 19 9 10 16 20 -4 136 168 -32 2018/2019
29º 9 20 9 11 14 20 -6 127 156 -29 2018/2019
30º 9 23 9 14 20 32 -12 204 240 -36 2018/2019
31º 7 8 7 1 11 4 7 82 44 38 2018/2019
32º 7 14 7 7 12 10 2 99 69 30 2018/2019
33º 7 19 7 12 12 15 -3 81 108 -27 2018/2019
34º 7 16 7 9 14 18 -4 114 128 -14 2018/2019
35º 7 18 7 11 10 18 -8 91 125 -34 2018/2019
36º 7 20 7 13 14 26 -12 148 187 -39 2018/2019
37º 6 13 6 7 9 13 -4 82 94 -12 2018/2019
38º 6 16 6 10 11 17 -6 99 118 -19 2018/2019
39º 6 19 6 13 12 27 -15 128 192 -64 2018/2019
40º 5 9 5 4 7 5 2 52 41 11 2018/2019
41º 5 10 5 5 7 7 0 42 50 -8 2018/2019
42º 5 10 5 5 7 8 -1 53 55 -2 2018/2019
43º 5 14 5 9 11 19 -8 110 139 -29 2018/2019
44º 5 16 5 11 8 21 -13 90 145 -55 2018/2019
45º 5 18 5 13 8 27 -19 110 175 -65 2018/2019
46º 4 5 4 1 5 2 3 30 12 18 2018/2019
47º 4 7 4 3 8 6 2 60 53 7 2018/2019
48º 4 7 4 3 5 5 0 33 33 0 2018/2019
49º 4 14 4 10 4 17 -13 31 102 -71 2018/2019
50º 3 8 3 5 6 5 1 36 38 -2 2018/2019
51º 3 7 3 4 3 7 -4 28 42 -14 2018/2019
52º 3 11 3 8 5 15 -10 63 97 -34 2018/2019
53º 2 10 2 8 4 9 -5 26 65 -39 2018/2019
54º 1 4 1 3 3 5 -2 34 39 -5 2018/2019
55º 0 5 0 5 0 5 -5 0 30 -30 2018/2019
56º 0 5 0 5 0 6 -6 0 36 -36 2018/2019
57º 0 69 0 69 0 70 -70 0 420 -420 2018/2019
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Partidos jugados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.