Cuadro 3: Grupo 4
2018/2019
.
6 participantes . Desde 07/01/2019 00:00 hasta 24/02/2019 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 66 | 25 | 41 | |
2º | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 61 | 35 | 26 | |
3º | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 48 | 33 | 15 | |
4º | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 36 | 56 | -20 | |
5º | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 36 | 54 | -18 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 17 | 61 | -44 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |