Cuadro 5: Grupo 1
2018/2019
.
6 participantes . Desde 15/04/2019 00:00 hasta 19/05/2019 00:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
| 2º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 21 | 17 | |
| 3º | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 30 | 43 | -13 | |
| 4º | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 36 | 43 | -7 | |
| 5º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 34 | -7 | |
| 6º | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 40 | 57 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





