Primavera 2026 - Grupos Djokovic y Nadal
Adultos
.
2 grupos
Grupo Djokovic
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 14 | 0 | 14 | 84 | 3 | 81 | |
| 2º | 17 | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 70 | 51 | 19 | |
| 3º | 17 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 57 | 54 | 3 | |
| 4º | 14 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 52 | 44 | 8 | |
| 5º | 14 | 8 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 52 | 71 | -19 | |
| 6º | 13 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | -2 | 55 | 67 | -12 | |
| 7º | 12 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | -2 | 31 | 41 | -10 | |
| 8º | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | -2 | 52 | 64 | -12 | |
| 9º | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 15 | -14 | 39 | 97 | -58 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Grupo Nadal
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 12 | 2 | 10 | 82 | 38 | 44 | |
| 2º | 20 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 65 | 49 | 16 | |
| 3º | 17 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 61 | 46 | 15 | |
| 4º | 17 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 63 | 55 | 8 | |
| 5º | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 50 | 58 | -8 | |
| 6º | 15 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 60 | 58 | 2 | |
| 7º | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | -6 | 34 | 55 | -21 | |
| 8º | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 12 | -10 | 47 | 84 | -37 | |
| 9º | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

















