Ronda 7
Fase Regular
.
21 grupos
Grupo 1
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 30 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 2
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 3
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 52 | 39 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 17 | 12 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | 26 | 5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 4
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 32 | 12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 47 | 39 | 8 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 47 | 43 | 4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 37 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 5
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 22 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 6
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 39 | 43 | -4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 41 | 42 | -1 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 22 | 29 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 7
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 39 | 21 | 18 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 20 | 14 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 28 | -12 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 8
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 48 | 28 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 46 | 35 | 11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 34 | 38 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 9
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 39 | 27 | 12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 26 | 9 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 32 | 39 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 31 | 45 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 10
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 11 | 26 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 25 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 20 | 46 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 11
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 12
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 48 | 35 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 41 | 37 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 31 | 34 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 24 | 38 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 13
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 29 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 36 | -7 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 32 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 14
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 33 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 33 | -14 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 15
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 6 | 19 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 16
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 16 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 33 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 34 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 17
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 19 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 18
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 19
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 30 | -4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 26 | 33 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 20
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 30 | -4 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 19 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 21
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |