Clasificación
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 77 | 31 | 46 | |
2º | 49 | 24 | 15 | 5 | 4 | 73 | 41 | 32 | |
3º | 45 | 24 | 14 | 7 | 3 | 78 | 51 | 27 | |
4º | 43 | 24 | 12 | 5 | 7 | 64 | 52 | 12 | |
5º | 35 | 24 | 9 | 7 | 8 | 50 | 43 | 7 | |
6º | 33 | 24 | 10 | 11 | 3 | 52 | 60 | -8 | |
7º | 20 | 24 | 6 | 16 | 2 | 49 | 80 | -31 | |
8º | 13 | 24 | 3 | 17 | 4 | 35 | 70 | -35 | |
9º | 11 | 24 | 3 | 19 | 2 | 44 | 94 | -50 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).