Calama Open - 2024
Competición de Tenis . Organizado por ATRA
Ranking VARON HONOR DOBLES
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 33 | |
| 2 º | 15 | |
| 2 º | 15 | |
| 4 º | 10 | |
| 4 º | 10 | |
| 6 º | 8 | |
| 7 º | 5 | |
| 7 º | 5 | |
| 7 º | 5 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 |
