Clasificación
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 51 | 31 | 20 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 56 | 24 | 32 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 48 | 30 | 18 | |
4º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 50 | 33 | 17 | |
5º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 55 | 50 | 5 | |
6º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 32 | 12 | |
7º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 34 | 36 | -2 | |
8º | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 74 | 85 | -11 | |
9º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |
10º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
11º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
12º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | |
13º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 26 | -3 | |
14º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 25 | -4 | |
15º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | 25 | -9 | |
16º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 26 | 37 | -11 | |
17º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 23 | 42 | -19 | |
18º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 | 44 | -17 | |
19º | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 50 | 66 | -16 | |
20º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).