Fase grupos
Suma 5 Masculina
.
4 grupos
Grupo 1
| P | Pareja | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | STG | STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 1 | 0 | |
| 2º | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Sets ganados, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | STG | STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | |
| 2º | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 15 | 23 | -8 | 1 | 0 | |
| 3º | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | 24 | -8 | 0 | 1 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Sets ganados, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 3
| P | Pareja | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | STG | STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
| 2º | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Sets ganados, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 4
| P | Pareja | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | STG | STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
| 2º | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | -2 | 1 | 1 | |
| 3º | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Sets ganados, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
