Clasificación
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | 12 | 11 | 1 | 23 | 2 | 21 | 150 | 55 | 95 | |
| 2º | 23 | 12 | 11 | 1 | 22 | 4 | 18 | 150 | 75 | 75 | |
| 3º | 22 | 12 | 10 | 2 | 20 | 9 | 11 | 153 | 102 | 51 | |
| 4º | 20 | 12 | 8 | 4 | 17 | 8 | 9 | 132 | 90 | 42 | |
| 5º | 19 | 12 | 7 | 5 | 17 | 12 | 5 | 150 | 115 | 35 | |
| 6º | 19 | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 7 | 140 | 104 | 36 | |
| 7º | 18 | 12 | 6 | 6 | 13 | 15 | -2 | 132 | 116 | 16 | |
| 8º | 18 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | 117 | 112 | 5 | |
| 9º | 18 | 12 | 6 | 6 | 15 | 13 | 2 | 137 | 116 | 21 | |
| 10º | 15 | 12 | 3 | 9 | 8 | 18 | -10 | 98 | 114 | -16 | |
| 11º | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 20 | -16 | 24 | 120 | -96 | |
| 12º | 13 | 12 | 1 | 11 | 2 | 22 | -20 | 12 | 132 | -120 | |
| 13º | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 | 144 | -144 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).


















