COPA (FASE FINAL)
AMERICANA MIXTA PER GRUPS
.
3 grupos
GRUP A
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
| 2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
| 3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
| 4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
| 5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 27 | -1 | |
| 6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 27 | -1 | |
| 7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 30 | -12 | |
| 8º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 30 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
GRUP B
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 35 | 30 | 5 | |
| 2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 35 | 30 | 5 | |
| 3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | |
| 4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | |
| 5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
| 6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
| 7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | |
| 8º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
GRUP C
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | |
| 3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 18 | -5 | |
| 4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








