Liga Lexus Canarias

Competición de Tenis . 54 participantes
Grupo 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 6 6 0 12 1 11 70 27 43
11 6 5 1 9 3 6 56 28 28
9 6 3 3 6 7 -1 61 60 1
8 6 2 4 4 9 -5 39 67 -28
8 6 2 4 5 8 -3 47 58 -11
8 6 2 4 4 6 -2 37 42 -5
7 6 1 5 3 9 -6 38 66 -28
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 7 6 1 12 2 10 79 39 40
13 7 6 1 8 3 5 50 40 10
12 7 5 2 10 5 5 67 48 19
11 7 4 3 10 6 4 78 65 13
10 7 3 4 4 7 -3 40 56 -16
9 7 2 5 4 6 -2 39 49 -10
8 7 1 6 3 13 -10 42 80 -38
8 7 1 6 4 13 -9 60 78 -18
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo 6
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 6 5 1 11 3 8 66 43 23
10 6 4 2 9 5 4 67 49 18
10 6 4 2 8 5 3 60 54 6
10 6 4 2 9 5 4 64 46 18
8 6 2 4 4 7 -3 39 50 -11
7 6 1 5 1 10 -9 27 60 -33
7 6 1 5 1 8 -7 25 46 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo 3
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 6 6 0 12 0 12 72 11 61
11 6 5 1 10 4 6 62 44 18
10 6 4 2 9 4 5 60 41 19
7 5 2 3 5 6 -1 45 47 -2
7 5 2 3 4 7 -3 35 49 -14
7 6 1 5 3 11 -8 31 67 -36
6 6 0 6 1 12 -11 28 74 -46
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo 4
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 6 6 0 12 2 10 69 36 33
11 6 5 1 8 3 5 53 40 13
10 6 4 2 7 4 3 54 42 12
9 6 3 3 4 7 -3 38 50 -12
8 6 2 4 5 8 -3 52 53 -1
7 6 1 5 3 6 -3 28 40 -12
6 6 0 6 1 10 -9 26 59 -33
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo 5
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 7 7 0 12 1 11 73 20 53
13 7 6 1 13 3 10 81 45 36
11 7 4 3 5 7 -2 56 60 -4
11 7 4 3 6 4 2 46 43 3
10 7 3 4 4 8 -4 40 60 -20
10 7 3 4 4 8 -4 44 59 -15
8 7 1 6 1 12 -11 37 83 -46
7 7 0 7 0 2 -2 5 12 -7
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo 7
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 5 5 0 10 1 9 60 29 31
8 5 3 2 6 4 2 43 40 3
8 5 3 2 5 4 1 40 38 2
7 5 2 3 5 7 -2 42 51 -9
7 5 2 3 3 5 -2 22 29 -7
5 5 0 5 2 10 -8 39 59 -20
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo 8
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 6 6 0 12 0 12 72 26 46
9 6 3 3 6 9 -3 50 70 -20
8 6 2 4 6 8 -2 60 65 -5
7 6 1 5 3 10 -7 46 67 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.