Liguilla 2024_2025
Competición de PickleballII Miniliga (15/12/24)
DOBLES MASC/FEM
.
5 grupos
MASCULINO - ALTO
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 75 | 39 | 36 | |
2º | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 77 | 53 | 24 | |
3º | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 56 | 56 | 0 | |
4º | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 55 | 57 | -2 | |
5º | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 60 | 64 | -4 | |
6º | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 56 | 68 | -12 | |
7º | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | 46 | 66 | -20 | |
8º | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 51 | 73 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 1 punto(s).
FEMENINO - MEDIO/ALTO
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 69 | 51 | 18 | |
2º | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 71 | 51 | 20 | |
3º | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 71 | 57 | 14 | |
4º | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 65 | 57 | 8 | |
5º | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 62 | 57 | 5 | |
6º | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 56 | 74 | -18 | |
7º | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 51 | 73 | -22 | |
8º | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 46 | 71 | -25 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 1 punto(s).
MAS/FEM - MEDIO/ALTO
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 77 | 27 | 50 | |
2º | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 58 | 58 | 0 | |
3º | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 68 | 53 | 15 | |
4º | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 67 | 52 | 15 | |
5º | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 62 | 62 | 0 | |
6º | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 49 | 61 | -12 | |
7º | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 43 | 75 | -32 | |
8º | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 37 | 73 | -36 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 1 punto(s).
MASCULINO - MEDIO
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 80 | 34 | 46 | |
2º | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 66 | 39 | 27 | |
3º | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 63 | 45 | 18 | |
4º | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 66 | 55 | 11 | |
5º | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 55 | 56 | -1 | |
6º | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | 48 | 66 | -18 | |
7º | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 32 | 70 | -38 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 32 | 77 | -45 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 1 punto(s).
FEMENINO - MEDIO/BAJO
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 70 | 42 | 28 | |
2º | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 71 | 50 | 21 | |
3º | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 70 | 40 | 30 | |
4º | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 68 | 47 | 21 | |
5º | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | 60 | 66 | -6 | |
6º | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | 50 | 71 | -21 | |
7º | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | 40 | 67 | -27 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 31 | 77 | -46 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |