Ranking 2da Masculino
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 7000 | |
| 2 º | 4555 | |
| 3 º | 3910 | |
| 4 º | 3855 | |
| 5 º | 3505 | |
| 6 º | 3470 | |
| 7 º | 3425 | |
| 8 º | 3375 | |
| 9 º | 3190 | |
| 10 º | 3105 | |
| 11 º | 2905 | |
| 12 º | 2880 | |
| 13 º | 2815 | |
| 14 º | 2780 | |
| 15 º | 2750 | |
| 16 º | 2680 | |
| 17 º | 2630 | |
| 18 º | 2600 | |
| 19 º | 2575 | |
| 20 º | 2450 | |
| 21 º | 2280 | |
| 22 º | 2270 | |
| 23 º | 2150 | |
| 24 º | 2000 | |
| 25 º | 1950 | |
| 26 º | 1920 | |
| 27 º | 1880 | |
| 28 º | 1850 | |
| 29 º | 1790 | |
| 30 º | 1755 | |
| 31 º | 1700 | |
| 31 º | 1700 | |
| 33 º | 1610 | |
| 34 º | 1600 | |
| 35 º | 1550 | |
| 36 º | 1510 | |
| 37 º | 1480 | |
| 37 º | 1480 | |
| 39 º | 1455 | |
| 40 º | 1420 | |
| 41 º | 1330 | |
| 41 º | 1330 | |
| 43 º | 1315 | |
| 44 º | 1210 | |
| 45 º | 1150 | |
| 46 º | 1120 | |
| 47 º | 1100 | |
| 48 º | 1090 | |
| 49 º | 1070 | |
| 50 º | 1060 | |
| 50 º | 1060 | |
| 52 º | 1020 | |
| 53 º | 1000 | |
| 53 º | 1000 | |
| 53 º | 1000 | |
| 53 º | 1000 | |
| 53 º | 1000 | |
| 58 º | 980 | |
| 59 º | 970 | |
| 60 º | 830 | |
| 60 º | 830 | |
| 62 º | 760 | |
| 63 º | 750 | |
| 64 º | 740 | |
| 65 º | 710 | |
| 66 º | 690 | |
| 67 º | 680 | |
| 68 º | 670 | |
| 69 º | 630 | |
| 69 º | 630 | |
| 71 º | 610 | |
| 71 º | 610 | |
| 73 º | 600 | |
| 74 º | 580 | |
| 75 º | 550 | |
| 76 º | 520 | |
| 77 º | 490 | |
| 78 º | 460 | |
| 79 º | 450 | |
| 80 º | 360 | |
| 80 º | 360 | |
| 80 º | 360 | |
| 80 º | 360 | |
| 80 º | 360 | |
| 80 º | 360 | |
| 80 º | 360 | |
| 87 º | 330 | |
| 87 º | 330 | |
| 89 º | 310 | |
| 89 º | 310 | |
| 91 º | 300 | |
| 91 º | 300 | |
| 91 º | 300 | |
| 94 º | 290 | |
| 94 º | 290 | |
| 94 º | 290 | |
| 97 º | 270 | |
| 97 º | 270 | |
| 99 º | 240 | |
| 100 º | 230 | |
| 101 º | 220 | |
| 101 º | 220 | |
| 101 º | 220 | |
| 104 º | 210 | |
| 105 º | 180 | |
| 105 º | 180 | |
| 105 º | 180 | |
| 105 º | 180 | |
| 109 º | 160 | |
| 110 º | 150 | |
| 110 º | 150 | |
| 110 º | 150 | |
| 110 º | 150 | |
| 110 º | 150 | |
| 110 º | 150 | |
| 110 º | 150 | |
| 110 º | 150 | |
| 110 º | 150 | |
| 110 º | 150 | |
| 110 º | 150 | |
| 110 º | 150 | |
| 110 º | 150 | |
| 110 º | 150 | |
| 124 º | 140 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 125 º | 90 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 140 º | 70 | |
| 160 º | 0 | |
| 160 º | 0 | |
| 160 º | 0 | |
| 160 º | 0 | |
| 160 º | 0 | |
| 160 º | 0 |

