4ta Masculina
4ta Masculina
.
8 participantes . Desde 21/10/2024 19:00 hasta 08/12/2024 20:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 15 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 80 | 52 | 28 | |
| 2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 75 | 49 | 26 | |
| 3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 69 | 42 | 27 | |
| 4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 62 | 62 | 0 | |
| 5º | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 66 | 58 | 8 | |
| 6º | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 47 | 73 | -26 | |
| 7º | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 51 | 73 | -22 | |
| 8º | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 10 | -9 | 38 | 79 | -41 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
