LIGA SOCIAL DE TENIS ADARSA 2024/25.

Competición de Tenis . 93 participantes
Centro Asturiano de Oviedo
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alberto Marcos Alonso 16 4 113 67 0 2 13 11 2 0 8 5 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo López Fernández 18 12 156 129 2 4 16 11 5 0 9 7 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jacinto Blanco Miguel 10 14 93 118 3 1 14 6 8 0 7 7 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Del Rosal Cimadevilla 8 4 67 49 2 0 7 4 3 0 4 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Bango Fernández 9 9 83 79 2 1 12 6 6 0 7 5 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Angel Gonzalez Diaz 7 11 75 94 4 1 15 3 12 0 7 8 2 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Del Palacio Lacambra 15 9 124 92 2 5 13 10 3 0 8 5 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Cabo Pérez 7 23 88 166 2 1 15 3 12 0 8 7 1 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Juan Gallego 9 9 75 75 1 0 10 5 5 0 4 6 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Pola 5 7 56 64 0 1 6 3 3 0 2 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Felix Suárez-Pola García 6 18 99 132 1 3 12 4 8 0 5 7 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Pelayo Bango Fernández 10 9 88 89 1 2 11 6 5 0 6 5 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Mastache Moral 4 4 43 42 1 0 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Fernández Incio 5 3 43 39 0 3 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio López Melcón 16 8 119 91 2 0 12 7 5 0 8 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Velasco 19 10 153 116 3 3 15 9 6 0 8 7 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Alonso González 1 7 20 45 1 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Costoya Margüello 6 10 59 79 0 4 8 5 3 0 5 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Peláez González 5 17 81 123 2 1 11 2 9 0 5 6 2 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Gabino Esteban 11 9 96 89 6 1 11 4 7 0 5 6 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Pelayo Revilla Abella 5 11 57 82 0 1 10 4 6 0 5 5 3 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Diego Rubio Solis 13 13 115 117 2 0 13 6 7 0 6 7 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Aladino Herraiz Rodriguez 9 3 59 28 0 1 8 6 2 0 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lorenzo Diaz 0 2 6 13 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Bousoño Rodriguez 9 11 91 93 1 0 13 7 6 0 8 5 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Aurelio Alonso Fernández 4 20 74 136 2 2 12 2 10 0 6 6 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
José Carlos Borges Dos Santos 4 13 57 86 1 0 11 2 9 0 6 5 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Ovi Moro Perez 11 13 107 120 0 3 14 9 5 0 8 6 6 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Onis Garcia 16 8 124 93 2 2 14 10 4 0 7 7 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Agustin Lopez De Ayala Garcia 11 13 117 116 1 2 13 7 6 0 5 8 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Alberto García-Verdugo Díaz 10 7 80 83 2 0 13 4 9 0 6 7 1 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Colunga Quesada 13 7 104 87 3 2 13 8 5 0 6 7 6 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Pablo González-Izquierdo Rodríguez 20 6 130 82 0 2 14 12 2 0 7 7 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Perez Gomez 5 17 85 126 4 1 12 2 10 0 6 6 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Palenciano Collía 24 2 148 58 0 0 14 13 1 0 6 8 6 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Motto Lopez 5 15 77 116 2 3 12 3 9 0 7 5 3 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás García Gómez 4 12 64 88 0 2 12 4 8 0 5 7 3 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Villanueva García 8 14 86 122 1 1 12 5 7 0 6 6 4 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Adrián García Gómez 13 5 96 61 1 1 11 8 3 0 5 6 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Fernández Álvarez 3 7 36 53 1 0 12 1 11 0 7 5 1 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Lasheras Pancorbo 1 1 8 6 1 0 14 0 14 0 6 8 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0
Martín Roig Blanco 17 9 121 98 1 2 13 9 4 0 8 5 6 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Fernández Álvarez 6 16 85 116 1 1 16 7 9 0 7 9 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Nestor Lacasa Montes 8 2 55 31 1 1 10 8 2 0 5 5 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Ruenes Rubiales 12 14 116 119 3 3 15 8 7 0 6 9 3 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Tote García Gonzalez 5 15 76 106 2 1 13 5 8 0 6 7 5 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
Mario Rodríguez Fernández 10 0 67 36 0 0 8 7 1 0 6 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ramon Fernandez Venta 3 9 28 63 1 0 12 4 8 0 4 8 1 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Diego García 17 9 128 101 2 3 16 12 4 0 7 9 6 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo García Martínez 21 7 153 95 1 0 15 11 4 0 10 5 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Ribera Fernandez 13 13 133 126 1 2 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo González-Cienfuegos 1 11 40 70 1 0 15 0 15 0 7 8 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0
Lázaro Ruiz Rivero 16 10 125 97 2 2 16 11 5 0 8 8 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Iturrate Bobes 17 9 135 122 1 4 14 11 3 0 7 7 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo López Anglada 4 7 39 55 2 1 14 4 10 0 7 7 1 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Justo Lopez Garcia 5 16 72 112 2 1 15 3 12 0 8 7 1 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Mastache Peña 12 16 109 137 2 1 16 8 8 0 8 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Regueras Lobo 1 23 54 143 1 0 15 0 15 0 7 8 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lausín González 8 18 96 132 2 0 16 6 10 0 8 8 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Jose Lorenzo Gulley Perez 10 2 65 40 0 0 15 7 8 0 5 10 3 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Carro Fernández 10 14 114 127 2 1 15 7 8 0 7 8 4 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Suárez Urdangaray 31 3 197 67 0 0 19 18 1 0 11 8 11 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Alonso Iglesias 15 7 112 69 0 1 16 11 5 0 9 7 5 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
David Fernández Álvarez 7 17 100 129 0 3 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luciano Alvarez Menendez 14 8 109 91 2 2 15 7 8 0 8 7 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
David Alvarez Fernandez 19 11 154 106 2 3 19 14 5 0 6 13 4 10 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel García Costillas 12 8 95 84 0 2 15 8 7 0 7 8 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Díaz Llorente 3 25 73 166 0 1 15 3 12 0 8 7 3 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Niño Riesco 11 17 115 131 1 0 15 6 9 0 8 7 2 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Marques Gonzalez 5 19 67 136 1 0 15 5 10 0 7 8 4 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0
Jose Álvarez Gavín 18 6 127 104 2 2 15 11 4 0 7 8 6 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Bailly 24 6 163 86 1 3 18 16 2 0 10 8 9 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Casado Seminario 14 0 84 20 0 0 15 8 7 0 7 8 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
ADARSA