Noviembre 24: Division 1
Liga Padel Honrubia
.
12 participantes . Desde 13/11/2024 00:00 hasta 24/11/2024 00:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 82 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 72 | 37 | 35 | 1 | |
| 2º | 74 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66 | 47 | 19 | 2 | |
| 3º | 70 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 63 | 48 | 15 | 1 | |
| 4º | 65 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 62 | 63 | -1 | 1 | |
| 5º | 65 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 60 | 62 | -2 | 1 | |
| 6º | 62 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 58 | 61 | -3 | 2 | |
| 7º | 62 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 58 | 62 | -4 | 2 | |
| 8º | 61 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 60 | 69 | -9 | 2 | |
| 9º | 61 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 58 | 68 | -10 | 2 | |
| 10º | 55 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 52 | 64 | -12 | 2 | |
| 11º | 54 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 51 | 64 | -13 | 2 | |
| 12º | 53 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 50 | 65 | -15 | 1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Posición anterior, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||







