Enero 25: Division 1
Liga Padel Honrubia
.
12 participantes . Desde 26/12/2024 00:00 hasta 31/01/2025 00:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 84 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 76 | 43 | 33 | 1 | |
| 2º | 74 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66 | 47 | 19 | 2 | |
| 3º | 74 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 68 | 54 | 14 | 2 | |
| 4º | 64 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 60 | 58 | 2 | 1 | |
| 5º | 59 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 57 | 68 | -11 | 2 | |
| 6º | 57 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 55 | 69 | -14 | 1 | |
| 7º | 56 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 61 | 46 | 15 | 1 | |
| 8º | 56 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 60 | 53 | 7 | 1 | |
| 9º | 54 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 50 | 58 | -8 | 2 | |
| 10º | 41 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 40 | 71 | -31 | 2 | |
| 11º | 39 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 63 | 58 | 5 | 1 | |
| 12º | 39 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 40 | 71 | -31 | 2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos, Posición anterior (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Division 1 | Adrián Calleja | SUSTITUTO JORNADA 1 | - | Total puntos: -18 |
| Division 1 | Vicente Araque Garcia | sutituto jornada 2 | - | Total puntos: -2 |
| Division 1 | Bonano | SUSTITUTO JORNADA 3 | - | Total puntos: -12 |
| Division 1 | Adrián Calleja | SUSTITUTO JORNADA 4 | - | Total puntos: -11 |
| Division 1 | Gabriel | sustituto jornada 4 | - | Total puntos: -8 |






