Enero 25: Division 2
Liga Padel Honrubia
.
16 participantes . Desde 26/12/2024 00:00 hasta 31/01/2025 00:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 79 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 71 | 50 | 21 | 1 | |
| 2º | 78 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 70 | 52 | 18 | 1 | |
| 3º | 76 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 70 | 53 | 17 | 2 | |
| 4º | 71 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 66 | 54 | 12 | 1 | |
| 5º | 68 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 63 | 59 | 4 | 2 | |
| 6º | 65 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 60 | 59 | 1 | 1 | |
| 7º | 63 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 58 | 57 | 1 | 1 | |
| 8º | 60 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 62 | 58 | 4 | 2 | |
| 9º | 60 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 55 | 51 | 4 | 1 | |
| 10º | 58 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 54 | 62 | -8 | 1 | |
| 11º | 55 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 57 | 60 | -3 | 2 | |
| 12º | 53 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 48 | 57 | -9 | 1 | |
| 13º | 39 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 37 | 45 | -8 | 2 | |
| 14º | 35 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 33 | 44 | -11 | 2 | |
| 15º | 32 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 31 | 52 | -21 | 2 | |
| 16º | 29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 27 | 49 | -22 | 2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos, Posición anterior (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Division 2 | Raúl | sustituto jornada 2 | - | Total puntos: -7 |
| Division 2 | Samuel Lapeña | SUSTITUTO JORNADA 4 | - | Total puntos: -6 |









