Liga Regular Mixto B
Mixto B
.
14 participantes . Desde 24/02/2025 00:00 hasta 27/05/2025 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 37 | 13 | 12 | 1 | 25 | 4 | 21 | 166 | 65 | 101 | |
2º | 35 | 13 | 11 | 2 | 23 | 5 | 18 | 158 | 87 | 71 | |
3º | 32 | 13 | 10 | 3 | 22 | 8 | 14 | 155 | 87 | 68 | |
4º | 32 | 13 | 10 | 3 | 21 | 8 | 13 | 155 | 101 | 54 | |
5º | 29 | 13 | 8 | 5 | 18 | 12 | 6 | 146 | 102 | 44 | |
6º | 29 | 13 | 8 | 5 | 17 | 11 | 6 | 139 | 116 | 23 | |
7º | 29 | 13 | 8 | 5 | 17 | 12 | 5 | 142 | 109 | 33 | |
8º | 27 | 13 | 7 | 6 | 17 | 12 | 5 | 138 | 103 | 35 | |
9º | 25 | 13 | 6 | 7 | 13 | 16 | -3 | 129 | 132 | -3 | |
10º | 21 | 13 | 4 | 9 | 8 | 18 | -10 | 93 | 124 | -31 | |
11º | 17 | 13 | 4 | 9 | 10 | 19 | -9 | 107 | 137 | -30 | |
12º | 15 | 13 | 2 | 11 | 4 | 22 | -18 | 52 | 133 | -81 | |
13º | 8 | 13 | 1 | 12 | 2 | 24 | -22 | 16 | 144 | -128 | |
14º | -14 | 13 | 0 | 13 | 0 | 26 | -26 | 0 | 156 | -156 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |