I XPRESS ADT 2025 - DINAMIC 25 ENERO
Competición de Pádel . 42 participantes . CHALLENGER XPRESS ADT 2025 BY PADEL ADTPadel ADT
Ranking 3ª Masculina (C+) Xpress ADT
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 2900 | |
| 2 º | 2525 | |
| 2 º | 2525 | |
| 2 º | 2525 | |
| 5 º | 1925 | |
| 5 º | 1925 | |
| 7 º | 1750 | |
| 7 º | 1750 | |
| 9 º | 1700 | |
| 9 º | 1700 | |
| 11 º | 1125 | |
| 11 º | 1125 | |
| 13 º | 975 | |
| 13 º | 975 | |
| 13 º | 975 | |
| 13 º | 975 | |
| 17 º | 950 | |
| 17 º | 950 | |
| 19 º | 900 | |
| 19 º | 900 | |
| 21 º | 375 | |
| 22 º | 325 | |
| 22 º | 325 | |
| 24 º | 285 | |
| 24 º | 285 | |
| 24 º | 285 | |
| 24 º | 285 | |
| 28 º | 260 | |
| 28 º | 260 | |
| 28 º | 260 | |
| 28 º | 260 | |
| 32 º | 235 | |
| 32 º | 235 | |
| 32 º | 235 | |
| 32 º | 235 | |
| 36 º | 150 | |
| 36 º | 150 | |
| 36 º | 150 | |
| 36 º | 150 | |
| 40 º | 125 | |
| 40 º | 125 | |
| 42 º | 100 | |
| 42 º | 100 | |
| 44 º | 75 | |
| 44 º | 75 |

