Circuito Hyundai Wonder&Conecta Summer Maitencillo
Competición de Pádel . 84 participantesWonder Producciones
Ranking 1ra Categoría
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 1090 | |
| 2 º | 1080 | |
| 2 º | 1080 | |
| 2 º | 1080 | |
| 5 º | 830 | |
| 5 º | 830 | |
| 5 º | 830 | |
| 5 º | 830 | |
| 9 º | 755 | |
| 10 º | 680 | |
| 10 º | 680 | |
| 12 º | 660 | |
| 13 º | 630 | |
| 14 º | 530 | |
| 15 º | 465 | |
| 15 º | 465 | |
| 17 º | 420 | |
| 18 º | 335 | |
| 18 º | 335 | |
| 18 º | 335 | |
| 21 º | 320 | |
| 22 º | 260 | |
| 23 º | 250 | |
| 23 º | 250 | |
| 25 º | 240 | |
| 26 º | 220 | |
| 26 º | 220 | |
| 26 º | 220 | |
| 29 º | 150 | |
| 30 º | 130 | |
| 30 º | 130 | |
| 30 º | 130 | |
| 30 º | 130 | |
| 30 º | 130 | |
| 30 º | 130 | |
| 30 º | 130 | |
| 30 º | 130 | |
| 30 º | 130 | |
| 30 º | 130 | |
| 30 º | 130 | |
| 30 º | 130 | |
| 30 º | 130 | |
| 43 º | 50 | |
| 43 º | 50 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 | |
| 45 º | 20 |
