9º PRUEBA MASTER ALMONTE
Competición de Pádel . 31 participantes . Circuito de Padel Menores Huelva 2025CIRCUITO DE MENORES PADEL HUELVA
Ranking INICIACION
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 4642 | |
| 1 º | 4642 | |
| 3 º | 3586 | |
| 3 º | 3586 | |
| 5 º | 3057 | |
| 6 º | 2933 | |
| 7 º | 2835 | |
| 8 º | 2717 | |
| 9 º | 2623 | |
| 9 º | 2623 | |
| 11 º | 2605 | |
| 12 º | 2348 | |
| 12 º | 2348 | |
| 14 º | 2336 | |
| 15 º | 2331 | |
| 16 º | 2118 | |
| 17 º | 2089 | |
| 18 º | 1926 | |
| 19 º | 1856 | |
| 20 º | 1817 | |
| 21 º | 1794 | |
| 22 º | 1741 | |
| 23 º | 1610 | |
| 24 º | 1596 | |
| 24 º | 1596 | |
| 26 º | 1558 | |
| 27 º | 1508 | |
| 28 º | 1407 | |
| 29 º | 1260 | |
| 29 º | 1260 | |
| 31 º | 1250 | |
| 32 º | 1164 | |
| 33 º | 1090 | |
| 34 º | 989 | |
| 34 º | 989 | |
| 34 º | 989 | |
| 37 º | 864 | |
| 38 º | 860 | |
| 39 º | 817 | |
| 40 º | 750 | |
| 41 º | 694 | |
| 41 º | 694 | |
| 41 º | 694 | |
| 41 º | 694 | |
| 45 º | 692 | |
| 46 º | 660 | |
| 47 º | 617 | |
| 47 º | 617 | |
| 47 º | 617 | |
| 47 º | 617 | |
| 47 º | 617 | |
| 52 º | 597 | |
| 53 º | 570 | |
| 53 º | 570 | |
| 53 º | 570 | |
| 56 º | 500 | |
| 56 º | 500 | |
| 58 º | 445 | |
| 59 º | 422 | |
| 59 º | 422 | |
| 61 º | 370 | |
| 61 º | 370 | |
| 61 º | 370 | |
| 61 º | 370 | |
| 61 º | 370 | |
| 61 º | 370 | |
| 61 º | 370 | |
| 61 º | 370 | |
| 61 º | 370 | |
| 61 º | 370 | |
| 61 º | 370 | |
| 61 º | 370 | |
| 73 º | 360 | |
| 73 º | 360 | |
| 75 º | 300 | |
| 75 º | 300 | |
| 75 º | 300 | |
| 75 º | 300 | |
| 79 º | 297 | |
| 79 º | 297 | |
| 79 º | 297 | |
| 79 º | 297 | |
| 79 º | 297 | |
| 84 º | 247 | |
| 84 º | 247 | |
| 84 º | 247 | |
| 84 º | 247 | |
| 84 º | 247 | |
| 84 º | 247 | |
| 84 º | 247 | |
| 84 º | 247 | |
| 92 º | 224 | |
| 93 º | 200 | |
| 93 º | 200 | |
| 93 º | 200 | |
| 93 º | 200 | |
| 93 º | 200 | |
| 93 º | 200 | |
| 99 º | 0 | |
| 99 º | 0 | |
| 99 º | 0 |
