Fase grupos
                4ta Masculina 
                 . 
                    3 grupos                            
        Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
        Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 27 | -7 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
        Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 3
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 34 | -2 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 29 | -7 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
        Ganados por WO: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
