LIGA: Grupo 8
MASCULINO
.
8 participantes . Desde 20/01/2025 00:00 hasta 27/04/2025 23:55
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 78 | 40 | 38 | |
2º | 25 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 81 | 42 | 39 | |
3º | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 79 | 50 | 29 | |
4º | 20 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 59 | 57 | 2 | |
5º | 19 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 47 | 49 | -2 | |
6º | 13 | 7 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 33 | 61 | -28 | |
7º | 11 | 7 | 1 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 | |
8º | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |