LIGA
MASCULINO
.
8 grupos
Grupo 1
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 87 | 32 | 55 | |
2º | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 82 | 28 | 54 | |
3º | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 74 | 48 | 26 | |
4º | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 69 | 56 | 13 | |
5º | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 50 | 61 | -11 | |
6º | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 57 | 71 | -14 | |
7º | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 35 | 74 | -39 | |
8º | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 2
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 11 | 80 | 34 | 46 | |
2º | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 83 | 38 | 45 | |
3º | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 75 | 43 | 32 | |
4º | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 74 | 42 | 32 | |
5º | 17 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 68 | 66 | 2 | |
6º | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 51 | 64 | -13 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 | |
8º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 3
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 12 | 95 | 49 | 46 | |
2º | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 84 | 37 | 47 | |
3º | 21 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 85 | 59 | 26 | |
4º | 19 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 77 | 72 | 5 | |
5º | 15 | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 84 | 90 | -6 | |
6º | 13 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 38 | 56 | -18 | |
7º | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 51 | 67 | -16 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 4
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 90 | 34 | 56 | |
2º | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 81 | 42 | 39 | |
3º | 20 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 83 | 71 | 12 | |
4º | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 76 | 65 | 11 | |
5º | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 70 | 79 | -9 | |
6º | 15 | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 90 | 96 | -6 | |
7º | 12 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 67 | 86 | -19 | |
8º | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 5
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 7 | 7 | 0 | 13 | 2 | 11 | 87 | 40 | 47 | |
2º | 24 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 92 | 64 | 28 | |
3º | 19 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 69 | 52 | 17 | |
4º | 18 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 83 | 81 | 2 | |
5º | 16 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 71 | 64 | 7 | |
6º | 16 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 53 | 65 | -12 | |
7º | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 68 | 73 | -5 | |
8º | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 6
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | 7 | 80 | 53 | 27 | |
2º | 23 | 7 | 6 | 1 | 10 | 4 | 6 | 74 | 50 | 24 | |
3º | 22 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 62 | 31 | 31 | |
4º | 20 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 57 | 59 | -2 | |
5º | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 41 | 48 | -7 | |
6º | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 36 | 67 | -31 | |
7º | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | -10 | 19 | 61 | -42 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 7
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 12 | 94 | 38 | 56 | |
2º | 23 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 78 | 42 | 36 | |
3º | 21 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 87 | 58 | 29 | |
4º | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 75 | 51 | 24 | |
5º | 19 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 69 | 48 | 21 | |
6º | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 38 | 60 | -22 | |
7º | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 | |
8º | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 8
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 78 | 40 | 38 | |
2º | 25 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 81 | 42 | 39 | |
3º | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 79 | 50 | 29 | |
4º | 20 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 59 | 57 | 2 | |
5º | 19 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 47 | 49 | -2 | |
6º | 13 | 7 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 33 | 61 | -28 | |
7º | 11 | 7 | 1 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 | |
8º | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |