Fase grupos: Grupo 2
5 MASCULINO
.
7 participantes . Desde 15/03/2025 00:00 hasta 13/07/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 25 | 10 | 15 | 161 | 102 | 59 | |
2º | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 25 | 18 | 7 | 187 | 157 | 30 | |
3º | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 25 | 18 | 7 | 202 | 169 | 33 | |
4º | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 11 | 9 | 148 | 135 | 13 | |
5º | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 10 | 26 | -16 | 135 | 193 | -58 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 14 | 20 | -6 | 126 | 145 | -19 | |
7º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 9 | 25 | -16 | 113 | 171 | -58 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |