Fase grupos
6 MASCULINO
.
6 grupos
Grupo 1
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 24 | 9 | 15 | 160 | 109 | 51 | |
2º | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 20 | 7 | 13 | 133 | 93 | 40 | |
3º | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 | 12 | 134 | 89 | 45 | |
4º | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 | 108 | 122 | -14 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 | 87 | 113 | -26 | |
6º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 76 | 98 | -22 | |
7º | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 22 | -19 | 63 | 137 | -74 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 26 | 7 | 19 | 164 | 92 | 72 | |
2º | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 22 | 13 | 9 | 141 | 133 | 8 | |
3º | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 22 | 15 | 7 | 147 | 128 | 19 | |
4º | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | 9 | 6 | 119 | 77 | 42 | |
5º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 10 | 9 | 128 | 94 | 34 | |
6º | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 17 | 20 | -3 | 145 | 138 | 7 | |
7º | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 2 | 13 | 4 | 28 | -24 | 84 | 182 | -98 | |
8º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 5 | 28 | -23 | 91 | 175 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 25 | 8 | 17 | 165 | 104 | 61 | |
2º | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 24 | 12 | 12 | 149 | 114 | 35 | |
3º | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 23 | 11 | 12 | 160 | 114 | 46 | |
4º | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 | 17 | 0 | 136 | 130 | 6 | |
5º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 | 16 | 2 | 146 | 136 | 10 | |
6º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 109 | 148 | -39 | |
7º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 11 | 25 | -14 | 103 | 158 | -55 | |
8º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 9 | 26 | -17 | 104 | 168 | -64 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 4
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 8 | 14 | 130 | 104 | 26 | |
2º | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | 88 | 76 | 12 | |
3º | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 89 | 80 | 9 | |
4º | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 115 | 123 | -8 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 93 | 93 | 0 | |
6º | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 | 117 | 122 | -5 | |
7º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 62 | 96 | -34 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 5
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 24 | 12 | 12 | 153 | 114 | 39 | |
2º | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 17 | 12 | 5 | 115 | 90 | 25 | |
3º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 21 | 16 | 5 | 155 | 140 | 15 | |
4º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 19 | 17 | 2 | 142 | 156 | -14 | |
5º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 | 14 | 2 | 118 | 112 | 6 | |
6º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 14 | 22 | -8 | 141 | 148 | -7 | |
7º | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 15 | 21 | -6 | 135 | 157 | -22 | |
8º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 11 | 23 | -12 | 116 | 158 | -42 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 6
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 29 | 5 | 24 | 180 | 101 | 79 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 26 | 10 | 16 | 154 | 97 | 57 | |
3º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 12 | 7 | 149 | 134 | 15 | |
4º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | 16 | 2 | 139 | 133 | 6 | |
5º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 12 | 20 | -8 | 117 | 144 | -27 | |
6º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 13 | 22 | -9 | 121 | 144 | -23 | |
7º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 27 | -19 | 109 | 182 | -73 | |
8º | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 10 | 23 | -13 | 122 | 156 | -34 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |