Fase grupos: Grupo 1
4 FEMENINO
.
11 participantes . Desde 15/03/2025 00:00 hasta 14/06/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 20 | 10 | 10 | 129 | 97 | 32 | |
2º | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 | 16 | 3 | 150 | 147 | 3 | |
3º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 | 128 | 137 | -9 | |
4º | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 19 | 9 | 10 | 128 | 93 | 35 | |
5º | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | 7 | 124 | 101 | 23 | |
6º | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | 17 | -1 | 136 | 155 | -19 | |
7º | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 14 | 16 | -2 | 121 | 117 | 4 | |
8º | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 11 | 14 | -3 | 119 | 126 | -7 | |
9º | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 98 | 117 | -19 | |
10º | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | -10 | 141 | 156 | -15 | |
11º | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 8 | 18 | -10 | 97 | 125 | -28 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |