Fase grupos: Grupo 1
6 FEMENINO
.
7 participantes . Desde 15/03/2025 00:00 hasta 13/07/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 31 | 7 | 24 | 196 | 94 | 102 | |
2º | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 27 | 13 | 14 | 179 | 111 | 68 | |
3º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | 17 | 6 | 164 | 135 | 29 | |
4º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | 17 | 5 | 159 | 137 | 22 | |
5º | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 13 | 27 | -14 | 123 | 187 | -64 | |
6º | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 10 | 27 | -17 | 104 | 185 | -81 | |
7º | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 11 | 29 | -18 | 104 | 180 | -76 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |