CIP 1RA Temporada 2025

Competición de Pádel
CIP. Circuito Interclubes de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 5 5 0 0 15 14 1 28 5 23 167 103 64
23 5 5 0 0 15 13 2 27 9 18 159 102 57
19 5 4 0 1 15 11 4 24 10 14 154 109 45
12 5 2 0 3 15 8 7 18 15 3 144 119 25
10 5 2 0 3 15 6 9 16 19 -3 124 126 -2
10 5 2 0 3 15 6 9 13 20 -7 130 150 -20
1 5 0 0 5 15 1 14 5 28 -23 76 161 -85
1 5 0 0 5 15 1 14 3 28 -25 93 177 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 5 5 0 0 15 12 3 25 8 17 174 111 63
18 5 4 0 1 15 10 5 22 11 11 157 93 64
15 5 3 0 2 15 9 6 20 12 8 152 113 39
15 5 3 0 2 15 9 6 18 15 3 138 127 11
14 5 3 0 2 15 8 7 18 15 3 134 123 11
7 5 1 0 4 15 5 10 10 22 -12 88 147 -59
4 4 0 0 4 12 4 8 10 17 -7 96 118 -22
0 4 0 0 4 12 0 12 1 24 -23 38 145 -107
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 5 5 0 0 15 12 3 26 6 20 163 95 68
20 5 4 0 1 15 12 3 25 7 18 163 85 78
20 5 4 0 1 15 12 3 24 12 12 157 119 38
11 5 2 0 3 15 7 8 17 18 -1 132 124 8
11 5 2 0 3 15 7 8 16 18 -2 127 137 -10
10 5 2 0 3 15 6 9 16 21 -5 137 162 -25
4 5 1 0 4 15 2 13 5 27 -22 79 180 -101
2 5 0 0 5 15 2 13 7 27 -20 111 167 -56
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 4 4 0 0 12 11 1 22 3 19 136 79 57
18 4 4 0 0 12 10 2 19 6 13 120 81 39
15 5 3 0 2 15 9 6 19 12 7 148 96 52
11 4 2 0 2 12 7 5 15 12 3 109 100 9
11 5 2 0 3 15 7 8 16 17 -1 139 131 8
1 4 0 0 4 12 1 11 3 23 -20 53 144 -91
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 12 0 12 3 24 -21 65 139 -74
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.