José Antonio González
Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 30 |
Juegos perdidos | 40 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -10 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
20/03/2025 18:00 Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 4ta y 5ta |
Traki |
3-6 | 6-3 | 1-6 |
Bocanada |
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 4ta y 5ta |
Traki |
4-6 | 4-6 |
LA ROSCA M40 4/5 |
12/06/2025 06:30 Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 4ta y 5ta |
FUTPADEL |
6-4 | 6-1 |
Traki |
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 4ta y 5ta |
Traki |
6-1 | 2-6 | 10-7 |
Bocanada |

Traki
CIP 1RA Temporada 2025