Emmanuel Luis
Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 48 |
Juegos perdidos | 40 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 3 6 MASCULINO |
Uslar Pádel Club B |
6-2 | 4-6 | 10-4 |
La Pala A |
Grupo 3 6 MASCULINO |
Black Padel C |
2-6 | 3-6 |
Uslar Pádel Club B |
Grupo 3 6 MASCULINO |
Uslar Pádel Club B |
2-6 | 5-7 |
613 Pádel Club |
Grupo 3 6 MASCULINO |
Centro portugués B |
1-6 | 1-6 |
Uslar Pádel Club B |
Grupo 3 6 MASCULINO |
Uslar Pádel Club B |
3-6 | 4-6 |
CCLC B |

Uslar Pádel Club B
CIP 1RA Temporada 2025