Ranking
6 Y Menos MASCULINO
.
6 participantes . Desde 28/09/2024 00:00 hasta 11/05/2025 00:00
| P | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Paradas jugadas | Puntos | Paradas ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1050 | 0 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9,350.0 | 7 | |
| 2º | 750 | 1050 | 600 | 750 | 600 | 750 | 600 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,750.0 | 1 | |
| 3º | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,350.0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,400.0 | 0 | |
| 5º | 600 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,050.0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400.0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




